中鹽安徽紅四方股份有限公司二氧化碳減排及聯(lián)堿裝置節(jié)能環(huán)保技改項(xiàng)目高、低壓電纜采購(gòu)招標(biāo)公告
日期:2022年8月19日
一、招標(biāo)條件
中鹽安徽紅四方股份有限公司二氧化碳減排及聯(lián)堿裝置節(jié)能環(huán)保技改項(xiàng)目高、低壓電纜采購(gòu)已具備招標(biāo)條件,中儀國(guó)際招標(biāo)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)”)受中鹽安徽紅四方股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“招標(biāo)人”)的委托,現(xiàn)對(duì)該設(shè)備進(jìn)行國(guó)內(nèi)公開(kāi)招標(biāo)。
二、招標(biāo)概況和招標(biāo)范圍
2.1 項(xiàng)目名稱:中鹽安徽紅四方股份有限公司二氧化碳減排及聯(lián)堿裝置節(jié)能環(huán)保技改項(xiàng)目高、低壓電纜采購(gòu)
2.2招標(biāo)編號(hào):0703-2240CIC2P067
2.3 項(xiàng)目地點(diǎn):合肥市循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范園(合肥市肥東縣撮鎮(zhèn)鎮(zhèn)東三公里)。
2.4 招標(biāo)范圍:10KV電纜、低壓電纜及控制電纜制造、檢驗(yàn)試驗(yàn)、運(yùn)輸、指導(dǎo)安裝、調(diào)試及其他服務(wù)等,其具體內(nèi)容如下:
序號(hào) | 名稱 | 型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 |
碳化、蒸吸、濾過(guò) | ||||
1 | 變頻電纜 | ZA-BPYJVP1-2-3*35+3*6 | 米 | 260 |
2 | 控制電纜 | ZA-KVV-450/750V-10*2.5 | 米 | 1860 |
3 | 控制電纜 | ZA-KVV-450/750V-4*1.5 | 米 | 270 |
4 | 控制電纜 | ZA-KVV-450/750V-8*1.5 | 米 | 240 |
5 | 控制電纜 | ZA-RVVY-12*1.5 | 米 | 240 |
6 | 控制電纜 | ZA-RVVY-19*1.5 | 米 | 480 |
7 | 控制電纜 | ZA-RVVY-3*1.5 | 米 | 980 |
8 | 控制電纜 | ZA-RVVY-4*1.0 | 米 | 480 |
9 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-2*1.5+1*1.5 | 米 | 360 |
10 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*150+2*70 | 米 | 30 |
11 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*25+2*16 | 米 | 260 |
12 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*50+2*25 | 米 | 120 |
13 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*70+1*35 | 米 | 125 |
14 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*1.5 | 米 | 370 |
15 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*10 | 米 | 640 |
16 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*16 | 米 | 300 |
17 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*2.5 | 米 | 880 |
18 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*4 | 米 | 660 |
19 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*6 | 米 | 400 |
20 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-5*1.5 | 米 | 260 |
21 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-5*10 | 米 | 120 |
22 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-5*4 | 米 | 260 |
23 | 計(jì)算機(jī)電纜 | ZR-DJYPVP-2-2*2*1.0 | 米 | 930 |
24 | 計(jì)算機(jī)電纜 | ZR-DJYPVP-2-3*2*1.5 | 米 | 930 |
循環(huán)水裝置 | ||||
1 | 阻燃照明電纜 | ZR-YJV-0.6/1kV-3*2.5 | 米 | 100 |
2 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-5*2.5 | 米 | 120 |
3 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*35+1*16 | 米 | 100 |
4 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*150+1*70 | 米 | 200 |
5 | 控制電纜 | ZA-KVV-450/750V-14*2.5 | 米 | 100 |
鹽泥處理廠房 | ||||
1 | 控制電纜 | ZA-KVV-450/750V-10*2.5 | 米 | 275 |
2 | 計(jì)算機(jī)電纜 | ZR-DJYPVP-2-2*2*1.0 | 米 | 80 |
3 | 計(jì)算機(jī)電纜 | ZR-DJYPVP-2-3*2*1.5 | 米 | 80 |
4 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*2.5 | 米 | 350 |
5 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*4 | 米 | 80 |
6 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-5*2.5 | 米 | 85 |
7 | 導(dǎo)線 | BV-750-1*2.5 | 米 | 600 |
8 | 導(dǎo)線 | NH-BV-750 2*2.5 | 米 | 100 |
9 | 導(dǎo)線 | BV-750-1*4 | 米 | 100 |
冰機(jī)廠房 | ||||
1 | 導(dǎo)線 | BV-750 2*2.5 | 米 | 260 |
2 | 控制電纜 | ZA-KVV-450/750V-10*2.5 | 米 | 3790 |
3 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*50+2*25 | 米 | 110 |
4 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*10 | 米 | 975 |
5 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*4 | 米 | 2830 |
6 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-5*10 | 米 | 730 |
7 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-5*16 | 米 | 110 |
8 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-5*4 | 米 | 300 |
9 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-5*6 | 米 | 550 |
10 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-8.7/10kV-3*70 | 米 | 510 |
11 | 計(jì)算機(jī)電纜 | ZR-DJYPVP-2-2*2*1.0 | 米 | 630 |
12 | 計(jì)算機(jī)電纜 | ZR-DJYPVP-2-3*2*1.5 | 米 | 1060 |
13 | 計(jì)算機(jī)電纜 | ZR-DJYPVP-2型-2*2*1.0 | 米 | 120 |
14 | 計(jì)算機(jī)電纜 | ZR-DJYPVP-2型-5*2*1.5 | 米 | 120 |
供電外線 | ||||
1 | 控制電纜 | ZA-KVV-0.5kV-10*2.5 | 米 | 1600 |
2 | 控制電纜 | ZA-KVV-0.5kV-14*2.5 | 米 | 100 |
3 | 控制電纜 | ZA-KVV-0.5kV-4*2.5 | 米 | 1380 |
4 | 控制電纜 | ZA-KVV-0.5kV-5*2.5 | 米 | 1320 |
5 | 控制電纜 | ZA-KVV-0.5kV-7*2.5 | 米 | 380 |
6 | 控制電纜 | ZA-KVVP-12*2.5 | 米 | 1200 |
7 | 高壓動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-8.7/10kV-3*70 | 米 | 2500 |
8 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*120+1*70 | 米 | 410 |
9 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*120+2*50 | 米 | 290 |
10 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*95+2*50 | 米 | 435 |
11 | 計(jì)算機(jī)電纜 | ZR-DJYPVP-2-10*2*1.0 | 米 | 2370 |
12 | 計(jì)算機(jī)電纜 | ZR-DJYPVP-2-10*2*1.5 | 米 | 460 |
13 | 計(jì)算機(jī)電纜 | ZR-DJYPVP-2-12*2*1.0 | 米 | 470 |
14 | 計(jì)算機(jī)電纜 | ZR-DJYPVP-2-12*2*1.5 | 米 | 660 |
15 | 計(jì)算機(jī)電纜 | ZR-DJYPVP-2-14*2*1.0 | 米 | 2230 |
16 | 計(jì)算機(jī)電纜 | ZR-DJYPVP-2-14*2*1.5 | 米 | 900 |
17 | 計(jì)算機(jī)電纜 | ZR-DJYPVP-2-16*2*1.0 | 米 | 900 |
18 | 計(jì)算機(jī)電纜 | ZR-DJYPVP-2-16*2*1.5 | 米 | 1800 |
19 | 計(jì)算機(jī)電纜 | ZR-DJYPVP-2-19*2*1.5 | 米 | 5700 |
20 | 計(jì)算機(jī)電纜 | ZR-DJYPVP-2-2*2*1.0 | 米 | 600 |
21 | 計(jì)算機(jī)電纜 | ZR-DJYPVP-2-3*2*1.0 | 米 | 280 |
22 | 計(jì)算機(jī)電纜 | ZR-DJYPVP-2-4*2*1.0 | 米 | 460 |
23 | 計(jì)算機(jī)電纜 | ZR-DJYPVP-2-4*2*1.5 | 米 | 280 |
24 | 計(jì)算機(jī)電纜 | ZR-DJYPVP-2-8*2*1.0 | 米 | 420 |
25 | 計(jì)算機(jī)電纜 | ZR-DJYPVP-2-8*2*1.5 | 米 | 430 |
濾過(guò)及真空泵廠房 | ||||
1 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*2.5 | 米 | 800 |
2 | 耐火電纜 | NH-BV-750 2*2.5 | 個(gè) | 150 |
2#干銨棧橋及干銨散裝轉(zhuǎn)運(yùn)站 | ||||
1 | 導(dǎo)線 | BV-750-1*2.5 | 米 | 400 |
2 | 導(dǎo)線 | BVR-750-1*2.5 | 米 | 200 |
干銨廠房 | ||||
1 | 導(dǎo)線 | BV-750 2*2.5 | 米 | 700 |
2 | 導(dǎo)線 | BVR-750 1*2.5 | 米 | 700 |
3 | 耐火電纜 | NH-BV-750 2*2.5 | 米 | 300 |
壓縮廠房 | ||||
1 | 導(dǎo)線 | ZA-YJV-0.6/1kV 3*2.5 | 米 | 200 |
2 | 控制電纜 | ZA-KVV-450/750V-10*1.5 | 米 | 16 |
3 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-2*4+1*2.5 | 米 | 170 |
4 | 電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*1.5 | 米 | 50 |
5 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*16+2*10 | 米 | 170 |
6 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*70+1*50 | 米 | 20 |
7 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*1.5 | 米 | 30 |
8 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*2.5 | 米 | 60 |
9 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-5*4 | 米 | 30 |
氯化銨包裝廠房 | ||||
1 | 塑料絕緣線 | BV-750 1*2.5 | 米 | 250 |
2 | 耐火絕緣線 | NH-BV-750 1*2.5 | 米 | 150 |
結(jié)晶濾銨和母換工序 | ||||
1 | 控制電纜 | ZA-KVV-450/750V-10*2.5 | 米 | 1045 |
2 | 計(jì)算機(jī)電纜 | ZR-DJYPVP-2-2*2*1.0 | 米 | 180 |
3 | 計(jì)算機(jī)電纜 | ZR-DJYPVP-2-3*2*1.5 | 米 | 180 |
4 | 動(dòng)力電纜 | ZR-YJV-0.6/1kV-3*120+1*70 | 米 | 350 |
5 | 動(dòng)力電纜 | ZR-YJG-0.6/1kV-3*150+1*70 | 米 | 140 |
6 | 動(dòng)力電纜 | ZR-YJG-0.6/1kV-3*35+1*16 | 米 | 70 |
7 | 動(dòng)力電纜 | ZR-YJG-0.6/1kV-3*70+1*35 | 米 | 70 |
8 | 動(dòng)力電纜 | ZR-YJG-0.6/1kV-3*95+1*50 | 米 | 140 |
9 | 動(dòng)力電纜 | ZR-YJG-0.6/1kV-4*10 | 米 | 180 |
10 | 動(dòng)力電纜 | ZR-YJG-0.6/1kV-4*16 | 米 | 260 |
11 | 動(dòng)力電纜 | ZR-YJG-0.6/1kV-4*2.5 | 米 | 380 |
12 | 動(dòng)力電纜 | ZR-YJG-0.6/1kV-4*4 | 米 | 210 |
13 | 動(dòng)力電纜 | ZR-YJG-0.6/1kV-4*6 | 米 | 280 |
14 | 動(dòng)力電纜 | ZR-YJG22-0.6/1kV-3*35+1*16 | 米 | 120 |
輕灰煅燒廠房 | ||||
1 | 控制電纜 | ZA-KVV-450/750V-10*2.5 | 米 | 765 |
2 | 控制電纜 | ZA-KVV-450/750V-3*2.5 | 米 | 20 |
3 | 控制電纜 | ZA-KVV-450/750V-4*1.5 | 米 | 20 |
4 | 電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*2.5 | 米 | 150 |
5 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*35+1*16 | 米 | 215 |
6 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*16 | 米 | 259 |
7 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*2.5 | 米 | 20 |
8 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*4 | 米 | 138 |
9 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*6 | 米 | 157 |
10 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-5*4 | 米 | 432 |
11 | 計(jì)算機(jī)電纜 | ZR-DJYPVP-2-2*2*1.0 | 米 | 160 |
原鹽3#皮帶棧橋擴(kuò)建 | ||||
1 | 電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV 3*2.5 | 米 | 50 |
1#干銨棧橋及干銨轉(zhuǎn)運(yùn)站 | ||||
1 | 導(dǎo)線 | BV-750 1*2.5 | 米 | 400 |
2 | 導(dǎo)線 | BVR-750 1*2.5 | 米 | 200 |
1#2#濕銨轉(zhuǎn)運(yùn)站、棧橋 | ||||
1 | 導(dǎo)線 | BV-750 1*2.5 | 米 | 600 |
2 | 導(dǎo)線 | BVR-750 1*2.5 | 米 | 300 |
干銨包裝及儲(chǔ)運(yùn)工序 | ||||
1 | 控制電纜 | ZA-KVV-450/750V-10*2.5 | 米 | 60 |
2 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*2.5 | 米 | 225 |
3 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*4 | 米 | 90 |
4 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*6 | 米 | 20 |
5 | 計(jì)算機(jī)電纜 | ZR-DJYPVP-2-2*2*1.0 | 米 | 30 |
6 | 計(jì)算機(jī)電纜 | ZR-DJYPVP-2-3*2*1.5 | 米 | 30 |
純堿包裝及儲(chǔ)運(yùn)工序 | ||||
1 | 控制電纜 | ZA-KVV-450/750V-10*2.5 | 米 | 315 |
2 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*35+1*16 | 米 | 130 |
3 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*16 | 米 | 140 |
4 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*2.5 | 米 | 200 |
5 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*4 | 米 | 110 |
6 | 計(jì)算機(jī)電纜 | ZR-DJYPVP-2-2*2*1.0 | 米 | 80 |
7 | 計(jì)算機(jī)電纜 | ZR-DJYPVP-2-3*2*1.5 | 米 | 80 |
氯化銨干燥工序 | ||||
1 | 控制電纜 | ZA-KVV-450/750V-10*2.5 | 米 | 2422 |
2 | 控制電纜 | ZA-KVV-450/750V-5*2.5 | 米 | 30 |
3 | 動(dòng)力電纜 | NH-ZA-YJV-0.6/1kV-5*6 | 米 | 40 |
4 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*95+1*50 | 米 | 160 |
5 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*120+1*70 | 米 | 60 |
6 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*150+1*70 | 米 | 40 |
7 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*50+1*25 | 米 | 85 |
8 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*50+2*25 | 米 | 175 |
9 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*10 | 米 | 90 |
10 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*4 | 米 | 2118 |
11 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*6 | 米 | 470 |
12 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-5*6 | 米 | 220 |
13 | 計(jì)算機(jī)電纜 | ZR-DJYPVP-2-2*2*1.0 | 米 | 280 |
14 | 計(jì)算機(jī)電纜 | ZR-DJYPVP-2-2*2*1.5 | 米 | 40 |
15 | 計(jì)算機(jī)電纜 | ZR-DJYPVP-2-3*2*1.5 | 米 | 280 |
16 | 計(jì)算機(jī)電纜 | ZR-DJYPVP-2-4*2*1.0 | 米 | 20 |
17 | 計(jì)算機(jī)電纜 | ZR-DJYPVP-2-4*2*1.5 | 米 | 20 |
西大門及開(kāi)票中心電源電纜 | ||||
1 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*50+2*25 | 米 | 260 |
2 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-5*6 | 米 | 260 |
結(jié)晶電房二臺(tái)變壓器電源電纜 | ||||
1 | 高壓電纜 | ZR-YJV-8.7/10kV-3*95 | 米 | 300 |
2 | 控制電纜 | ZA-KVV-0.5kV-5*2.5 | 米 | 320 |
10kV總變 | ||||
1 | 控制電纜 | ZR-KVV-0.5kV-14*2.5 | 米 | 22 |
2 | 電纜 | ZR-YJV-8.7/10kV-3*70 | 米 | 22 |
3 | 計(jì)算機(jī)電纜 | ZR-DJYPVP-2型-2*2*1.0 | 米 | 204 |
4 | 計(jì)算機(jī)電纜 | ZR-DJYPVP-2型-2*2*1.5 | 米 | 395 |
5 | 計(jì)算機(jī)電纜 | ZR-DJYPVP-2型-5*2*1.5 | 米 | 204 |
行車及接地電纜電線 | ||||
1 | 移動(dòng)電纜 | YCW-0.5kV 4*6 | 米 | 384 |
2 | 黃綠線 | BVR-50mm2 | 米 | 100 |
3 | 黃綠線 | BVR-16mm2 | 米 | 100 |
4 | 黃綠線 | BVR-6mm2 | 米 | 700 |
注:以上表格中的數(shù)量是設(shè)計(jì)院圖紙中的長(zhǎng)度,招標(biāo)人可以根據(jù)最終實(shí)際情況對(duì)以上表格中電纜的數(shù)量進(jìn)行增減,最終合同價(jià)以實(shí)際供貨量按實(shí)結(jié)算。投標(biāo)人必須對(duì)上述產(chǎn)品全部供貨,不得選擇性供貨,供貨時(shí)必須按照招標(biāo)方的要求按照各裝置分批供貨。
2.5 交貨期:合同簽訂完成后45天(按裝置分批供貨)。
2.6 交貨地點(diǎn):合肥市循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范園中鹽安徽紅四方股份有限公司純堿車間項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)。
三、招標(biāo)文件的獲取
3.1本項(xiàng)目招標(biāo)文件采用網(wǎng)上審批下載方式發(fā)放,不向投標(biāo)人提供紙質(zhì)招標(biāo)文件。招標(biāo)文件發(fā)售日期為2022年8月19日至2022年8月26日。
3.2有意向的投標(biāo)人應(yīng)先在通用招標(biāo)網(wǎng)http://www.china-tender.com.cn免費(fèi)注冊(cè), 注冊(cè)完成后憑登陸賬號(hào)瀏覽招標(biāo)公告及預(yù)覽招標(biāo)文件(部分)。如需購(gòu)買,按照網(wǎng)上操作流程進(jìn)行購(gòu)買。技術(shù)支持電話:010-63348126,網(wǎng)上注冊(cè)審批電話:010-63348420/63348303。
3.3投標(biāo)人先在通用招標(biāo)網(wǎng)上填寫招標(biāo)文件購(gòu)買申請(qǐng),選擇網(wǎng)銀支付方式購(gòu)買招標(biāo)文件的投標(biāo)人在標(biāo)書(shū)款支付成功后,即可下載招標(biāo)文件。選擇增值稅普通發(fā)票的投標(biāo)人開(kāi)標(biāo)當(dāng)日或隨后在登記的電子郵箱查收電子發(fā)票;如選擇現(xiàn)金、支票方式購(gòu)買招標(biāo)文件或需要開(kāi)具專用發(fā)票的投標(biāo)人須前往北京市豐臺(tái)區(qū)西三環(huán)中路90號(hào)通用技術(shù)大廈1層標(biāo)書(shū)室現(xiàn)場(chǎng)交款并當(dāng)場(chǎng)索開(kāi)增值稅專用發(fā)票,完成交款手續(xù)后,即可下載招標(biāo)文件。工作時(shí)間(現(xiàn)金、支票方式):每天(周六、日及法定節(jié)假日除外)上午9:00-11:00、下午2:00-4:00 時(shí)。聯(lián)系人:杜慶 ;電話:010-63348281。完成上述現(xiàn)場(chǎng)交款手續(xù)的投標(biāo)人隨后需登陸通用招標(biāo)網(wǎng)http:// www.china-tender.com.cn在網(wǎng)上下載招標(biāo)文件。未按上述要求報(bào)名、購(gòu)買招標(biāo)文件的投標(biāo)人不得參與投標(biāo)。
3.4本項(xiàng)目的招標(biāo)文件售價(jià)為500元,售后不退。
四、投標(biāo)人資格要求
4.1應(yīng)是技術(shù)、裝備、管理先進(jìn),質(zhì)量可靠,信譽(yù)良好的電纜制造廠商,且2021年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不低于12億元人民幣;
4.2投標(biāo)人具有有效的ISO9001體系認(rèn)證證書(shū),具有相應(yīng)的工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證;
4.3投標(biāo)人具有5年及以上電纜生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),2017年7月20日以來(lái)(以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn))在國(guó)內(nèi)石油或化工或電廠裝置中要有不少于5家供貨業(yè)績(jī)(投標(biāo)文件中需提供能夠體現(xiàn)電纜規(guī)格和簽訂時(shí)間的合同復(fù)印件作為業(yè)績(jī)證明文件,每份合同復(fù)印件中必須包含有10kV或以上電壓等級(jí)電纜);
4.4投標(biāo)人應(yīng)提供國(guó)家認(rèn)可第三方權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu)的有效的型式試驗(yàn)報(bào)告(低壓電纜型式試驗(yàn)報(bào)告為ZA-YJV-0.6/1kV-3*150+2*70或以上規(guī)格,10KV電纜型式試驗(yàn)報(bào)告為ZR-YJV-8.7/10KV-3*95或以上規(guī)格);
4.5 投標(biāo)人沒(méi)有處于被責(zé)令停業(yè)、財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài),沒(méi)有被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入失信被執(zhí)行人,沒(méi)有被工商行政管理機(jī)關(guān)在全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入嚴(yán)重違法失信企業(yè);
4.6 單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo),否則,其投標(biāo)無(wú)效;
4.7 聯(lián)合體投標(biāo):不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
4.8資格審查方式:資格后審。
投標(biāo)人對(duì)上述資格要求的任何不符合,都將導(dǎo)致投標(biāo)無(wú)效。
五、投標(biāo)文件的遞交
截止時(shí)間:2022年09月08日9時(shí)30分
遞交方式:本項(xiàng)目采用快遞方式遞交投標(biāo)文件,投標(biāo)文件須在遞交截止時(shí)間前快遞至招標(biāo)代理指定地址。
收件地址:北京市豐臺(tái)區(qū)西三環(huán)中路90號(hào)通用技術(shù)大廈1604,收件人:曹經(jīng)理,電話:010-63348973。
請(qǐng)各投標(biāo)人根據(jù)各單位距離、快遞公司及快遞方式提前做好準(zhǔn)備,確保按照招標(biāo)文件要求按時(shí)密封遞交到招標(biāo)代理機(jī)構(gòu),遲到的投標(biāo)文件將被拒收。
六、開(kāi)標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn)
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2022年09月08日9時(shí)30分
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):通過(guò)視頻會(huì)議方式進(jìn)行開(kāi)標(biāo),投標(biāo)人可以參加開(kāi)標(biāo)會(huì)議也可以不參加開(kāi)標(biāo)會(huì)議,不參加開(kāi)標(biāo)會(huì)議視同認(rèn)可開(kāi)標(biāo)結(jié)果,參加開(kāi)標(biāo)會(huì)議的人員應(yīng)為投標(biāo)文件中確定的投標(biāo)人授權(quán)代表。
七、其他:
本招標(biāo)公告在中國(guó)通用招標(biāo)網(wǎng)(www.china-tender.com.cn)、中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)及中國(guó)鹽業(yè)集團(tuán)有限公司網(wǎng)站上同時(shí)發(fā)布。
八、監(jiān)督部門
本招標(biāo)項(xiàng)目的監(jiān)督部門為中國(guó)鹽業(yè)集團(tuán)有限公司
九、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:中鹽安徽紅四方股份有限公司
地址電話:合肥循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范園經(jīng)六路東、緯五路北側(cè)
聯(lián)系人:李工
電話:(0551)64539765
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):中儀國(guó)際招標(biāo)有限公司
地址:北京豐臺(tái)區(qū)西三環(huán)中路90號(hào)通用技術(shù)大廈1604室
郵政編碼:100055
聯(lián)系人:劉工/曹工
電話:(010)63348693/63348973
傳真:(010)63373647