中鹽合肥化工基地二期30萬(wàn)噸/年合成氣制乙二醇聯(lián)產(chǎn)碳酸二甲酯項(xiàng)目EG、DMO裝置標(biāo)準(zhǔn)節(jié)流元件已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)EG、DMO裝置標(biāo)準(zhǔn)節(jié)流元件采購(gòu)及相關(guān)服務(wù)進(jìn)行公開招標(biāo),誠(chéng)邀有興趣的合格投標(biāo)人參加投標(biāo)。
一、工程概況
1、項(xiàng)目名稱:中鹽合肥化工基地二期30萬(wàn)噸/年合成氣制乙二醇聯(lián)產(chǎn)碳酸二甲酯項(xiàng)目EG、DMO裝置標(biāo)準(zhǔn)節(jié)流元件采購(gòu)。
2、資金來(lái)源:企業(yè)自籌。
3、招標(biāo)范圍:標(biāo)準(zhǔn)節(jié)流元件,共115臺(tái),詳見招標(biāo)文件。
儀表位號(hào) | 安裝使用位置 | 管道規(guī)格及磅級(jí) | 數(shù)量 | 備注 |
進(jìn)V-41002 0.5MPaG氮?dú)饬髁?/span> | DN50 150#RF | 1 |
| |
去E-421010.3MPaG低壓蒸汽流量 | DN250 150#RF | 1 |
| |
42FE-1105A | 去V-42101A熱循環(huán)水流量指示 | DN50 150#RF | 1 |
|
42FE-1106A | V-42106出口放空尾氣流量 | DN80 150#RF | 1 |
|
42FE-1108A | 催化劑還原用低壓氮?dú)饬髁?/span> | DN150 150# RF | 1 |
|
42FE-1202A | C-42101回流液體流量 | DN150 150#RF | 1 |
|
42FE-1301A | 進(jìn)X-42101氧氣流量 | DN200 150#RF | 1 | 脫脂處理、帶三對(duì)取壓口及取壓裝置(根部閥、取壓短管) |
42FE-1303A | C-42102塔頂甲醇進(jìn)口流量 | DN100 150#RF | 1 | 帶二對(duì)取壓口及取壓裝置(根部閥、取壓短管) |
42FE-1317A | 去C-42102回收甲醇流量指示控制 | DN50 150#RF | 1 |
|
42FE-1404A1 | 由V-42102去V-42104A氣體流量 | DN250 150#RF | 1 |
|
42FE-1404A2 | 由V-42102去V-42104B氣體流量 | DN250 150#RF | 1 |
|
42FE-1404A3 | 由V-42102去V-42104C氣體流量 | DN250 150#RF | 1 |
|
42FE-1404A4 | 由V-42102去V-42104D氣體流量 | DN250 150#RF | 1 |
|
42FE-1605A | 去V-42101B熱循環(huán)水流量指示 | DN50 150#RF | 1 |
|
42FE-1103B | 去E-422010.3MPaG低壓蒸汽流量 | DN250 150#RF | 1 |
|
42FE-1105B | 去V-42201A熱循環(huán)水流量指示 | DN50 150#RF | 1 |
|
42FE-1106B | V-42206出口放空尾氣流量 | DN80 150#RF | 1 |
|
42FE-1108B | 催化劑還原用低壓氮?dú)饬髁?/span> | DN150 150#RF | 1 |
|
42FE-1202B | C-42201回流液體流量 | DN150 150#RF | 1 |
|
42FE-1301B | 進(jìn)X-42201氧氣流量 | DN200 150#RF | 1 | 脫脂處理、帶三對(duì)取壓口及取壓裝置(根部閥、取壓短管) |
42FE-1303B | C-42202塔頂甲醇進(jìn)口流量 | DN100 150#RF | 1 | 帶二對(duì)取壓口及取壓裝置(根部閥、取壓短管) |
42FE-1317B | 去C-42202回收甲醇流量 | DN50 150#RF | 1 |
|
42FE-1404B1 | 由V-42202去V-42204A氣體流量 | DN250 150#RF | 1 |
|
42FE-1404B2 | 由V-42202去V-42204B氣體流量 | DN250 150#RF | 1 |
|
42FE-1404B3 | 由V-42202去V-42104C氣體流量 | DN250 150#RF | 1 |
|
42FE-1404B4 | 由V-42202去V-42104D氣體流量 | DN250 150#RF | 1 |
|
42FE-1605B | 去V-42201B熱循環(huán)水流量指示 | DN50 150#RF | 1 |
|
42FE-1103C | 去E-423010.3MPaG低壓蒸汽流量 | DN250 150#RF | 1 |
|
42FE-1105C | 去V-42301A熱循環(huán)水流量 | DN50 150#RF | 1 |
|
42FE-1106C | V-42306出口放空尾氣流量 | DN80 150#RF | 1 |
|
42FE-1108C | 催化劑還原用低壓氮?dú)饬髁?/span> | DN150 150#RF | 1 |
|
42FE-1202C | C-42301回流液體流量 | DN150 150#RF | 1 |
|
42FE-1301C | 進(jìn)X-42301氧氣流量 | DN200 150#RF | 1 | 脫脂處理、帶三對(duì)取壓口及取壓裝置(根部閥、取壓短管) |
42FE-1303C | C-42302塔頂甲醇進(jìn)口流量 | DN100 150#RF | 1 | 帶二對(duì)取壓口及取壓裝置(根部閥、取壓短管) |
42FE-1317C | 去C-42302回收甲醇流量指示控制 | DN50 150#RF | 1 |
|
42FE-1404C1 | 由V-42302去V-42304A氣體流量 | DN250 150#RF | 1 |
|
42FE-1404C2 | 由V-42302去V-42304B氣體流量 | DN250 150#RF | 1 |
|
42FE-1404C3 | 由V-42302去V-42304C氣體流量 | DN250 150#RF | 1 |
|
42FE-1404C4 | 由V-42302去V-42304D氣體流量 | DN250 150#RF | 1 |
|
42FE-1605C | 去V-42301B熱循環(huán)水流量指示 | DN50 150#RF | 1 |
|
C-42101塔頂甲醇進(jìn)口流量 | DN40 150# RF | 1 |
| |
42FE-1203A | C-42103塔頂甲醇進(jìn)口流量 | DN25 150# RF | 1 |
|
42FE-1401A1 | 由P-42102A/B/C去V-42104A液體流量 | DN40 150# RF | 1 |
|
42FE-1401A2 | 由P-42102A/B/C去V-42104B液體流量 | DN40 150# RF | 1 |
|
42FE-1401A3 | 由P-42102A/B/C去V-42104C液體流量 | DN40 150# RF | 1 |
|
42FE-1401A4 | 由P-42102A/B/C去V-42104D液體流量 | DN40 150# RF | 1 |
|
42FE-1403A1 | 去V-42104A低壓氮?dú)饬髁?/span> | DN25 150# RF | 1 |
|
42FE-1403A2 | 去V-42104B低壓氮?dú)饬髁?/span> | DN25 150# RF | 1 |
|
42FE-1403A3 | 去V-42104C低壓氮?dú)饬髁?/span> | DN25 150# RF | 1 |
|
42FE-1403A4 | 去V-42104D低壓氮?dú)饬髁?/span> | DN25 150# RF | 1 |
|
42FE-1201B | C-42201塔頂甲醇進(jìn)口流量 | DN40 150# RF | 1 |
|
42FE-1203B | C-42203塔頂甲醇進(jìn)口流量 | DN25 150# RF | 1 |
|
42FE-1401B1 | 由P-42202A/B/C去V-42204A液體流量 | DN40 150# RF | 1 |
|
42FE-1401B2 | 由P-42202A/B/C去V-42204B液體流量 | DN40 150# RF | 1 |
|
42FE-1401B3 | 由P-42202A/B/C去V-42204C液體流量 | DN40 150# RF | 1 |
|
42FE-1401B4 | 由P-42202A/B/C去V-42204D液體流量 | DN40 150# RF | 1 |
|
42FE-1403B1 | 去V-42204A低壓氮?dú)饬髁?/span> | DN25 150# RF | 1 |
|
42FE-1403B2 | 去V-42204B低壓氮?dú)饬髁?/span> | DN25 150# RF | 1 |
|
42FE-1403B3 | 去V-42204C低壓氮?dú)饬髁?/span> | DN25 150# RF | 1 |
|
42FE-1403B4 | 去V-42204D低壓氮?dú)饬髁?/span> | DN25 150# RF | 1 |
|
42FE-1201C | C-42301塔頂甲醇進(jìn)口流量 | DN40 150# RF | 1 |
|
42FE-1203C | C-42303塔頂甲醇進(jìn)口流量 | DN25 150# RF | 1 |
|
42FE-1401C1 | 由P-42302A/B/C去V-42304A液體流量 | DN40 150# RF | 1 |
|
42FE-1401C2 | 由P-42302A/B/C去V-42304B液體流量 | DN40 150# RF | 1 |
|
42FE-1401C3 | 由P-42302A/B/C去V-42304C液體流量 | DN40 150# RF | 1 |
|
42FE-1401C4 | 由P-42302A/B/C去V-42304D液體流量 | DN40 150# RF | 1 |
|
42FE-1403C1 | 去V-42304A低壓氮?dú)饬髁?/span> | DN25 150# RF | 1 |
|
42FE-1403C2 | 去V-42304B低壓氮?dú)饬髁?/span> | DN25 150# RF | 1 |
|
42FE-1403C3 | 去V-42304C低壓氮?dú)饬髁?/span> | DN25 150# RF | 1 |
|
42FE-1403C4 | 去V-42304D低壓氮?dú)饬髁?/span> | DN25 150# RF | 1 |
|
44FE-1101 | E-44003蒸汽入口流量 | DN250 300#RF | 1 |
|
44FE-1106 | E-44007蒸汽入口流量 | DN250 300#RF | 1 |
|
44FE-1112 | E-44010蒸汽入口流量 | DN250 300#RF | 1 |
|
44FE-1509 | E-44009鍋爐給水入口流量 | DN80 300#RF | 1 |
|
44FE-1512 | E-44025蒸汽入口流量 | DN250 150#RF | 1 |
|
44FE-1501 | E-44020管程出口去C-44004流量 | 1 |
| |
44FE-1502 | P-44009A/B出口去C-44003流量 | DN80 150#RF | 1 |
|
44FE-1503 | P-44009A/B出口去C-44005流量 | DN80 150#RF | 1 |
|
44FE-1505 | P-44011A/B出口去C-44004流量 | DN100 150#RF | 1 |
|
44FE-1507 | 來(lái)自中間罐區(qū)含醇廢水去C-44003流量 | DN150 150#RF | 1 |
|
44FE-1511 | 回收甲醇去E-44026流量 | DN100 150#RF | 1 |
|
44FE-1506 | E-44011殼程入口流量指示 | DN 80 150#RF | 1 |
|
44FE-1516 | V-44005入口脫鹽水流量 | DN40 150#RF | 1 |
|
44FE-1513 | 回收MF去燃?xì)忮仩t流量 | DN25 150#RF | 1 |
|
44FE-1517 | P-44007出口去C-44003流量 | DN40 150#RF | 1 |
|
45FE-1001 | V-45001出口尾氣流量 | DN200 150#RF | 1 |
|
45FE-1002 | 工廠空氣流量 | DN80 150#RF | 1 |
|
45FE-1003 | E-45001出口甲醇流量 | DN80 150#RF | 1 |
|
45FE-1007 | K-45001A/B出口尾氣流量 | DN150 150#RF | 1 |
|
46FE-1001 | 脫鹽水流量指示 | DN50 150#RF | 1 |
|
48FE-1014 | P-48006A/B去管網(wǎng)的蒸汽凝液流量 | DN100 150#RF | 1 |
|
48FE-1008 | P-48002A/B去罐區(qū)甲醇流量 | DN100 150#RF | 1 |
|
48FE-1017 | 去V-48004脫鹽水的流量 | DN25 150#RF | 1 |
|
51FE-1001A | 出V-51101A蒸汽流量 | DN150 600#RF | 1 | 噴嘴 |
51FE-1101A | 出V-51101B蒸汽流量 | DN150 600#RF | 1 | 噴嘴 |
51FE-1014A | 去E-51106A蒸汽流量 | DN150 600#RF | 1 | 噴嘴 |
51FE-1114A | 去E-51106B蒸汽流量 | DN150 600#RF | 1 | 噴嘴 |
51FE-1016A | 汽包循環(huán)泵P-51102A出口流量 | DN150 600#RF | 1 | 噴嘴,初期/末期/開車。 |
51FE-1116A | 汽包循環(huán)泵P-51102B出口流量 | DN150 600#RF | 1 | 噴嘴,初期/末期/開車。 |
51FE-1001B | 出V-51201A蒸汽流量 | DN150 600#RF | 1 | 噴嘴 |
51FE-1101B | 出V-51201B蒸汽流量 | DN150 600#RF | 1 | 噴嘴 |
51FE-1014B | 去E-51206A蒸汽流量 | DN150 600#RF | 1 | 噴嘴 |
51FE-1114B | 去E-51206B蒸汽流量 | DN150 600#RF | 1 | 噴嘴 |
51FE-1016B | 汽包循環(huán)泵P-51202A出口流量 | DN150 600#RF | 1 | 噴嘴,初期/末期/開車。 |
51FE-1116B | 汽包循環(huán)泵P-51202B出口流量 | DN150 600#RF | 1 | |
51FE-1024 | 出V-51007閃蒸氣流量 | DN40 150#RF | 1 |
|
51FE-1032 | 出V-51003閃蒸氣流量 | DN40 150#RF | 1 |
|
53FE-1002 | C-53001側(cè)線采出精甲醇流量 | DN200 150#RF | 1 |
|
53FE-1004 | P-53001A/B去C-53001回流流量 | DN200 150#RF | 1 |
|
53FE-1010 | P-53003A/B去C-53002回流流量 | DN50 150#RF | 1 |
|
53FE-1030 | E-53031蒸汽流量 | DN150 300#RF | 1 | 噴嘴 |
53FE-1102 | P-53025A/B出口流量 | DN100 150#RF | 1 |
|
53FE-1119 | E-53015鍋爐給水進(jìn)口流量 | DN100 300#RF | 1 |
|
53FE-1031 | E-53008出口粗醇流量 | DN40 150# RF | 1 |
|
53FE-1109 | P-53003A/B去E-53008流量 | DN40 150# RF | 1 |
|
詳細(xì)參數(shù)以《儀表技術(shù)規(guī)格書》為準(zhǔn)。
4、交貨地點(diǎn)及周期
4.1交貨地點(diǎn):安徽合肥市肥東縣撮鎮(zhèn)合肥循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范園項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)。
4.2 交貨時(shí)間:合同生效后3個(gè)月貨到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng),投標(biāo)人也可提供最短供貨周期。
二、投標(biāo)人應(yīng)具有圓滿履行合同的能力,具體資質(zhì)條件、能力和信譽(yù):
1、投標(biāo)人必須具備獨(dú)立企業(yè)法人資格,具備履行合同能力,并持有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照且經(jīng)營(yíng)狀況良好。
2、投標(biāo)人必須是所投產(chǎn)品的制造商,投標(biāo)文件中須提供中華人民共和國(guó)計(jì)量器具制造許可證。
3、投標(biāo)人所提供的標(biāo)準(zhǔn)節(jié)流元件應(yīng)在中國(guó)國(guó)內(nèi)大型石油及化工裝置上,相同或類似工況中至少五家,且應(yīng)具有連續(xù)三年以上良好運(yùn)行的使用業(yè)績(jī),運(yùn)行中沒有出現(xiàn)過(guò)質(zhì)量事故。投標(biāo)人須提供符合要求的合同復(fù)印件,合同復(fù)印件須體現(xiàn)相同或類似工況。
4、 投標(biāo)人沒有處于被責(zé)令停業(yè)、財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)。
5、 本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
投標(biāo)人對(duì)上述資格要求有任何不符合,都將導(dǎo)致廢標(biāo)。
三、報(bào)名時(shí)間、方式:
1、報(bào)名時(shí)間:2017年2月24日至2016年3月3日
2、報(bào)名方式:登錄“優(yōu)質(zhì)采電子交易平臺(tái)”(http://www.youzhicai.com/)公告查看頁(yè)面點(diǎn)擊“投標(biāo)申請(qǐng)”。請(qǐng)未注冊(cè)的投標(biāo)人及時(shí)注冊(cè)審核手續(xù),注冊(cè)請(qǐng)登錄優(yōu)質(zhì)采首頁(yè)中“我要注冊(cè)”(http://www.youzhicai.com/)。注冊(cè)咨詢電話:0551-62220088、62220099。因未及時(shí)辦理注冊(cè)審核手續(xù)影響報(bào)名及投標(biāo)的,責(zé)任自負(fù)。
四、投標(biāo)文件遞交時(shí)間、地點(diǎn)
1、投標(biāo)文件遞交時(shí)間:2017年3月17日11:00(北京時(shí)間)。
2、投標(biāo)文件遞交地點(diǎn):安徽省合肥市循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范園中鹽安徽紅四方股份有限公司新區(qū)招標(biāo)辦(天工大道與宏圖大道交叉處)
五、若對(duì)本次招標(biāo)事宜提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
中鹽安徽紅四方股份有限公司招標(biāo)辦公室
聯(lián) 系 人:張蕊
聯(lián)系電話:0551-63515073 13856907727
注:1、評(píng)標(biāo)結(jié)果將在中鹽安徽紅四方股份有限公司網(wǎng)站公示。
2、投標(biāo)文件可以郵寄,順豐或者EMS,其它快遞不到新區(qū)。
地址:安徽省合肥市循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范園中鹽安徽紅四方股份有限公司招標(biāo)辦(天工大道與宏圖大道交叉處),聯(lián)系人:張工,電話:63515073